北京奥运会火炬接力官方电视信号接收时间和参数
| 将根据传递安排进行调整,请查询火炬接力官方网站获取最新信息 | ||||||||
| 国家 | 城市 | 日期 | Free to air signal | APTN GVW | ||||
| Feed Time(GMT) | Satellite Synopsis | Feed Time(GMT) | ||||||
| Eutelsat W1 | ASIASAT 2 | Intelsat902 | Intelsat 9 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 4月2日 | 11:45 - 12:05 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio1&2:mono | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | 12:15 - 12:30 |
| 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 4月3日 | 17:30 - 17:50 | TXP:B4 U/L:14343.125 (H) D/L:11043.125 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio1&2:mono | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | 19:15 - 19:30 |
| 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 4月5日 | 13:45 - 14:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot BU/L:6380.5 (V)D/L:4155.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
14:15 - 14:30 |
| 英国 | 伦敦 | 4月6日 | 18:45 - 19:05 | TXP:B4 U/L:14343.125 (H) D/L:11043.125 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
19:15 - 19:30 |
| 法国 | 巴黎 | 4月7日 | 15:45 - 16:05 | TXP:B4 CH3U/L:14397.50 (H)D/L:11097.50 (V)SR: 5.632FEC: 3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot BU/L:6380.5 (V)D/L:4155.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
19:15 - 19:30 |
| 美国 | 旧金山 | 4月10日 | 06:00 - 06:15 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC: 3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 7A CH3 U/L: 6111.5 (H)D/L: 3886.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot BU/L:6380.5 (V)D/L:4155.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
07:00 - 07:15 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 4月11日 | 23:45 - 00:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot BU/L:6380.5 (V)D/L:4155.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
4月12日01:10 - 01:30 |
| 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 4月13日 | 22:00-22:20 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio1&2:mono | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | 22:00-22:15 |
| 阿曼 | 马斯喀特 | 4月14日 | 21:00 - 21:20 | TXP:B4 CH8 U/L:14351 (H) D/L:11051 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | 22:00 - 22:15 |
| 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 4月16日 | 18:40 - 19:00 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
19:15 - 19:30 |
| 印度 | 新德里 | 4月17日 | 19:00 - 19:20 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
19:15 - 19:30 |
| 泰国 | 曼谷 | 4月19日 | 13:45 - 14:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
14:15 - 14:30 |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 4月21日 | 12:45 - 13:05 | TXP:B4 U/L:14343.125 (H) D/L:11043.125 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
14:15 - 14:30 |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 4月22日 | 12:45 - 13:05 | TXP:B4 U/L:14343.125 (H) D/L:11043.125 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C SlotCU/L:6389.5 (V)D/L:4164.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
14:15 - 14:30 |
| 澳大利亚 | 堪培拉 | 4月24日 | 06:45 - 07:05 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXp: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio1&2:mono | TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot AU/L:6371.5 (V)D/L:4146.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
07:15 - 07:30 |
| 日本 | 长野 | 4月26日 | 05:00 - 05:20 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot AU/L:6371.5 (V)D/L:4146.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
07:00 - 07:15 |
| 韩国 | 首尔 | 4月27日 | 11:45 - 12:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot DU/L:6398.5 (V)D/L:4173.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
12:15 - 12:30 |
| 朝鲜 | 平壤 | 4月28日 | 07:45 - 08:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot DU/L:6398.5 (V)D/L:4173.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
09:15 - 09:30 |
| 越南 | 胡志明市 | 4月29日 | 16:45 - 17:05 | TXP:B4 CH3U/L:14397.50 (H)D/L:11097.50 (V)SR: 5.632FEC: 3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot DU/L:6398.5 (V)D/L:4173.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
19:15 - 19:30 |
| 中国 | 香港 | 5月2日 | 12:45 - 13:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot DU/L:6398.5 (V)D/L:4173.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
12:15-12:30 |
| 中国 | 澳门 | 5月3日 | 12:45 - 13:05 | TXP:B4 CH2U/L:14388.50 (H)D/L:11088.50 (V)SR: 5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXp: 4A CH3U/L: 6009.5 (H)D/L: 3784.5 (V)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
TXP:88/88U/L: 6402 (RHCP)D/L: 4177 (LHCP)SR: 31.534FEC:2/3 Audio1&2:mono |
TXP:24C Slot BU/L:6380.5 (V)D/L:4155.5 (H)SR:5.632FEC:3/4 Audio1&2:mono |
14:15 - 14:30 |
|
中国大陆 | ||||||||
| 中国 | 三亚 | 5月4日 | 12:15 - 12:30 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
五指山 万宁 |
5月5日 | 10:40 - 11:00 | TXP:F5 CH G U/L:14230.83 (V) D/L:12730.83 (H) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 海口 | 5月6日 | 10:40 - 11:00 | TXP:F5 CH G U/L:14230.83 (V) D/L:12730.83 (H) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 广州 | 5月7日 | 10:35 - 10:55 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 深圳 | 5月8日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 惠州 | 5月9日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 12:15 - 12:30 |
| 中国 | 汕头 | 5月10日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 福州 | 5月11日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
泉州 厦门 |
5月12日 | 10:40 - 11:00 | TXP:F5 CH G U/L:14230.83 (V) D/L:12730.83 SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 龙岩 | 5月13日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 瑞金 | 5月14日 | 09:40 - 10:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 井冈山 | 5月15日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 南昌 | 5月16日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 12:15 - 12:30 |
| 中国 |
温州 绍兴 |
5月17日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 杭州 | 5月18日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
宁波 嘉兴 |
5月22日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 上海 | 5月23日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 12:15-12:30 |
| 中国 | 上海 | 5月24日 | 14:00 - 14:20 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 19:15 - 19:30 |
| 中国 |
苏州 南通 |
5月25日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot C U/L:6389.5 (V) D/L:4164.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
泰州 扬州 |
5月26日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 南京 | 5月27日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 合肥 | 5月28日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
淮南 芜湖 |
5月29日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 |
绩溪 黄山 |
5月30日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH3 U/L:14397.50 (H) D/L:11097.50 (V) SR: 5.632 FEC: 3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 12:15 - 12:30 |
| 中国 | 武汉 | 5月31日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH3 U/L:14397.50 (H) D/L:11097.50 (V) SR: 5.632 FEC: 3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot B U/L:6380.5 (V) D/L:4155.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 宜昌 | 6月1日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH4 U/L:14406.50 (H) D/L:11106.50 (V) SR:5.632 FEC: 3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 荆州 | 6月2日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
| 中国 | 岳阳 | 6月3日 | 10:40 - 11:00 | TXP:B4 CH2 U/L:14388.50 (H) D/L:11088.50 (V) SR: 5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP: 4A CH3 U/L: 6009.5 (H) D/L: 3784.5 (V) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | TXP:88/88 U/L: 6402 (RHCP) D/L: 4177 (LHCP) SR: 31.534 FEC:2/3 Audio: | TXP:24C Slot A U/L:6371.5 (V) D/L:4146.5 (H) SR:5.632 FEC:3/4 Audio: | 11:15 - 11:30 |
